Michael Gonzalez Airport (PR20 | )
- Stadt
- Adjuntas
- Name
- Michael Gonzalez Airport
- ICAO
- PR20
- IATA
- Art
- Großer Flughafen
- Koordinaten
-
Lat: 18.1802005768 (18°10'48"N)
Lng: -66.7568969727 (66°45'24"W) - Elevation
- 2340.00ft
Weitere Informationen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Michael Gonzalez Airport auf der Karte
Orte bei Michael Gonzalez Airport
- Yauco 19 km
- Ponce 24 km
Alternative Flughäfen in der Nähe von Michael Gonzalez Airport
- Orama-Iayuya Heliport (PR14 | ) 14 km
- Mercedita Airport (TJPS | PSE) 28 km
- Baxter-San German Heliport (PR08 | ) 31 km
- La Concepcion Hospital Heliport (28PR | ) 31 km
- Antonio Nery Juarbe Pol Airport (TJAB | ABO) 31 km
- Parguera Heliport (PR15 | ) 38 km
- Orocovis Health Center Heliport (PR19 | ) 39 km
- Hospital Alejandro Otero Lopez Heliport (PR32 | ) 40 km
- Sabalos Ward Heliport (PR09 | ) 41 km
- Eugenio Maria De Hostos Airport (TJMZ | MAZ) 42 km
- Boqueron Airport (PR10 | ) 45 km
- R.H. Heliport (PR28 | ) 45 km
- Santa Isabel Airport (PR27 | ) 46 km
- Cullingford Field (PR24 | ) 49 km
- Cuylers Airport (02PR | ) 51 km
- Baxter-Aibonito Heliport (PR23 | ) 52 km
- Rafael Hernandez Airport (TJBQ | BQN) 53 km
- Prasa-La Plata Heliport (PR02 | ) 58 km
- Bayamon Regional Hospital Heliport (PR33 | ) 67 km
- Sabanera Heliport (PR53 | ) 67 km
Start- und Landebahnen
- 30/12, Length: 1,600 ft, Width: 40 ft
Frequenzen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Linienflüge von Michael Gonzalez Airport
Derzeit liegen keine Informationen vor.