Grandfield Municipal Airport (K1O1 | )
- Stadt
- Grandfield
- Name
- Grandfield Municipal Airport
- ICAO
- K1O1
- IATA
- Art
- Kleiner Flugplatz
- Koordinaten
-
Lat: 34.2375984192 (34°14'15"N)
Lng: -98.7419967651 (98°44'31"W) - Elevation
- 1128.00ft
Weitere Informationen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Grandfield Municipal Airport auf der Karte
Orte bei Grandfield Municipal Airport
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Alternative Flughäfen in der Nähe von Grandfield Municipal Airport
- Chattanooga Sky Harbor Airport (K92F | ) 16 km
- Mc Alister Farm Airport (TS80 | ) 19 km
- Frederick Regional Airport (KFDR | ) 26 km
- 4-Shipp Airport (4XA5 | ) 32 km
- Wichita Valley Airport (KF14 | ) 34 km
- Walters Municipal Airport (3O5 | ) 34 km
- Sheppard Air Force Base-Wichita Falls Municipal Airport (KSPS | SPS) 36 km
- Cactus Hill Airport (29TA | ) 42 km
- Lucky G Airport (4TA5 | ) 44 km
- Pinson's Cottonpatch Airport (6OK3 | ) 44 km
- Neuwirth Airstrip (71OK | ) 45 km
- Huscher Field (85OL | ) 45 km
- Temple Airport Inc Airport (OK79 | ) 46 km
- Tipton Municipal Airport (K1O8 | ) 46 km
- Jones Farm Field (OK12 | ) 47 km
- Lawton Fort Sill Regional Airport (KLAW | ) 47 km
- Tom Danaher Airport (7TX0 | ) 48 km
- Kickapoo Downtown Airport (KCWC | KIP) 48 km
- Jerry-Wright Airfield (4OL3 | ) 49 km
- Hill Top Private Airport (OK08 | ) 49 km
Start- und Landebahnen
- 26/08, Length: 1,540 ft, Width: 75 ft
- 35/17, Length: 3,100 ft, Width: 75 ft
Frequenzen
- CTAF/CTAF, 122.800 MHz
Linienflüge von Grandfield Municipal Airport
Derzeit liegen keine Informationen vor.