Graz Airport (LOWG | GRZ)
- Stadt
- Graz
- Name
- Graz Airport
- ICAO
- LOWG
- IATA
- GRZ
- Art
- Mittlerer Flughafen
- Koordinaten
-
Lat: 46.9911003113 (46°59'27"N)
Lng: 15.4395999908 (15°26'22"E) - Elevation
- 1115.00ft
Weitere Informationen
Graz Airport auf der Karte
Orte bei Graz Airport
- Graz 8 km
Alternative Flughäfen in der Nähe von Graz Airport
- Graz Heliport (LOGH | ) 10 km
- Unterfladnitz Airport (LOGW | ) 26 km
- Fuerstenfeld Airport (LOGF | ) 50 km
- Wolfsberg Airport (LOKW | ) 50 km
- Kapfenberg Airport (LOGK | ) 53 km
- Timmersdorf Airport (LOGT | ) 56 km
- Hinterstoisser Air Base (LOXZ | ) 58 km
- Maribor Airport (LJMB | MBX) 60 km
- Slovenj Gradec Airport (LJSG | ) 63 km
- Turnau Airport (LOGL | ) 64 km
- Pinkafeld Airport (LOGP | ) 67 km
- Punitz-Güssing Airport (LOGG | ) 69 km
- Murska Sobota Airport (LJMS | ) 69 km
- Velenje Airport (LJVE | ) 73 km
- Ptuj Airport (LJPT | ) 76 km
- Hirt Airport (LOKH | ) 77 km
- Mayerhofen Airport (LOKM | ) 81 km
- Celje Glider Airport (LJCL | ) 85 km
- Mariazell Airport (LOGM | ) 89 km
- Trieben Airport (LOGI | ) 91 km
Start- und Landebahnen
- 35/17, Length: 9,842 ft, Width: 148 ft
- 35/17, Length: 2,100 ft, Width: 98 ft
- 35/17, Length: 2,493 ft, Width: 82 ft
Frequenzen
- APP/APP, 119.300 MHz
- ATIS/ATIS, 126.125 MHz
- TWR/TWR, 118.200 MHz