Montreal / Point Zero (CPZ6 | )
- Stadt
- Name
- Montreal / Point Zero
- ICAO
- CPZ6
- IATA
- Art
- Heliport
- Koordinaten
-
Lat: 45.5298025220 (45°31'47"N)
Lng: -73.6577872932 (73°39'28"W) - Elevation
- 136.00ft
Weitere Informationen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Montreal / Point Zero auf der Karte
Orte bei Montreal / Point Zero
- Montréal 2 km
- Saint-Laurent 3 km
- Brossard 17 km
Alternative Flughäfen in der Nähe von Montreal / Point Zero
- Montreal / Kruger Heliport (CSN2 | ) 3 km
- Montréal (Sacré-Coeur) Heliport (CSZ8 | ) 4 km
- Cartierville Airport (CYCV | YCV) 5 km
- Montreal / Laval (Artopex Plus) Heliport (CLP2 | ) 9 km
- Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport (CYUL | YUL) 9 km
- Victoria STOLport (XYMY | ) 10 km
- Boisvert & Fils Seaplane Base (CSA4 | ) 14 km
- Montréal East (Aim) Heliport (CSH9 | ) 14 km
- Montreal / Marina Venise (CST2 | ) 15 km
- Montreal / Marina Venise Seaplane Base (CST8 | ) 15 km
- Montreal / Longueuil (Centre Hospitalier Pierre-Boucher) Heliport (CCH5 | ) 15 km
- Montréal / Saint-Hubert Airport (CYHU | YHU) 19 km
- Montreal / St-Hubert Helicraft (CTG2 | ) 19 km
- Montreal / Mascouche Airport (CSK3 | ) 22 km
- Montreal / Aéroparc Île Perrot (CSP6 | ) 26 km
- Montréal (Bell) Heliport (CSW5 | ) 27 km
- Lac Agile (Mascouche) Airport (CSA2 | ) 29 km
- Chambly Airport (CTT2 | ) 32 km
- St-Mathias Seaplane Base (CSV9 | ) 32 km
- St-Mathias Airport (CSP5 | ) 33 km
Start- und Landebahnen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Frequenzen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Linienflüge von Montreal / Point Zero
Derzeit liegen keine Informationen vor.