Tommy's Airpark (9LL5 | )
- Stadt
- Edinburg
- Name
- Tommy's Airpark
- ICAO
- 9LL5
- IATA
- Art
- Kleiner Flugplatz
- Koordinaten
-
Lat: 39.6511001587 (39°39'3"N)
Lng: -89.4586029053 (89°27'30"W) - Elevation
- 595.00ft
Weitere Informationen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Tommy's Airpark auf der Karte
Orte bei Tommy's Airpark
- Springfield 23 km
Alternative Flughäfen in der Nähe von Tommy's Airpark
- Hundley Airport (8LL3 | ) 7 km
- Taft Airport (92IS | ) 10 km
- Holmes Airport (3IS5 | ) 13 km
- Donald A. Hamilton Airport (8LL7 | ) 13 km
- Il Emergency Operations Center Heliport (IL20 | ) 13 km
- Lincoln Land Community College Heliport (IL47 | ) 15 km
- Taylorville Municipal Airport (KTAZ | ) 17 km
- Taylorville Memorial Hospital Heliport (2LL0 | ) 18 km
- Hardy Airport (05IS | ) 19 km
- Ill Dept of Trans Heliport (98IS | ) 19 km
- Stanton Airport (91IS | ) 20 km
- Ac & R Components Heliport (00LL | ) 21 km
- Mc Coy Airport (3IS1 | ) 22 km
- St Johns Hospital Heliport (97IS | ) 24 km
- Memorial Medical Center - Springfield Heliport (54LL | ) 24 km
- Shag Bark Farms Heliport (25IS | ) 26 km
- Illinois State Fair Heliport (3IL5 | ) 26 km
- Mc Christy Airport (IS54 | ) 27 km
- Murphy Farms Airport (70IL | ) 27 km
- Noland RLA Restricted Landing Area (3IS3 | ) 28 km
Start- und Landebahnen
- 36/18, Length: 2,200 ft, Width: 100 ft
Frequenzen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Linienflüge von Tommy's Airpark
Derzeit liegen keine Informationen vor.