Bock Farms Airport (3LS7 | )
- Stadt
- Williamsville
- Name
- Bock Farms Airport
- ICAO
- 3LS7
- IATA
- Art
- Kleiner Flugplatz
- Koordinaten
-
Lat: 39.9864006042 (39°59'11"N)
Lng: -89.5117034912 (89°30'42"W) - Elevation
- 592.00ft
Weitere Informationen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Bock Farms Airport auf der Karte
Orte bei Bock Farms Airport
- Springfield 23 km
Alternative Flughäfen in der Nähe von Bock Farms Airport
- Leigh Farm Airport (4IS8 | ) 5 km
- Mason Airport (39IL | ) 17 km
- Maaks Heliport (3IL4 | ) 18 km
- Stanton Airport (91IS | ) 18 km
- Illinois State Fair Heliport (3IL5 | ) 20 km
- Wilcoxon Airport (LL48 | ) 20 km
- Abraham Lincoln Capital Airport (KSPI | SPI) 21 km
- Martin Airport (IL64 | ) 22 km
- Abraham Lincoln Memorial Hosp Heliport (38IL | ) 22 km
- Minder Airport (37IL | ) 23 km
- St Johns Hospital Heliport (97IS | ) 23 km
- Memorial Medical Center - Springfield Heliport (54LL | ) 23 km
- Logan County Airport (KAAA | ) 24 km
- Ill Dept of Trans Heliport (98IS | ) 25 km
- Taft Airport (92IS | ) 27 km
- Lincoln Land Community College Heliport (IL47 | ) 30 km
- Hundley Airport (8LL3 | ) 31 km
- Illinois Dept of Transportation Nr 6 Heliport (74LL | ) 32 km
- Hayenga's Cant Find Farms Airport (00IS | ) 33 km
- Holmes Airport (3IS5 | ) 34 km
Start- und Landebahnen
- 36/18, Length: 1,725 ft, Width: 105 ft
Frequenzen
Derzeit liegen keine Informationen vor.
Linienflüge von Bock Farms Airport
Derzeit liegen keine Informationen vor.